China-简体中文 English-英语
在线式
无可动部件、、、非插入式
冗余设计、、、高靠得住性
权威第三方认证
实时、、、正确的丈量数据
远程操作及节制
优异的动态响应
压损小
能耗小
单井计量、、、水突监测
降低油气田开发投资成本
监测早期出水
单井实时、、、陆续的产量监控
协助优化出产治理
提升油藏开发效力
内容 | 技术指标 |
型号 | SMPFM-5000 |
设计压力 | 10000psi |
设计温度 | -29~121℃ (-46~121℃可选) |
设计水深 | 3000米 |
设计寿命 | 30年 |
材质等级 | HH |
通讯和谈 | Modbus RTU, Modbus Ethernet 或CANopen |
产品规范等级 | PSL 3G |
参考尺度 | API 6A, API 17D, API 17F, API 17S 等 |
能耗 | ≤ 15W |
供电 | 18~36 VDC |
尺寸 | 900(L) x 800(W) x 900(H) mm (Typical) |
含水率领域 | 0~100% |
含气率领域 | 0~100% |
Business Company